平素より格別のご愛顧賜り誠にありがとうございます。
株式会社イワキは、おかげさまで38期をの決算を無事に終えることができました。この度過去10年間の業績をまとめましたのでご報告させていただきます。
事業年度 | 売上高(千円) | 売上総利益(千円) | 経常利益(千円) | 純利益(千円) |
28期 (2013/6/1-2014/5/31) | 2,103,712 | 409,335 | 42,040 | 18,130 |
29期 (2014/6/1-2015/5/31) | 2,075,161 | 415,346 | 39,026 | 26,299 |
30期 (2015/6/1-2016/5/31) | 2,187,013 | 469,898 | 78,337 | 43,475 |
31期 (2016/6/1-2017/5/31) | 1,900,493 | 432,935 | 83,019 | 55,551 |
32期 (2017/6/1-2018/5/31) | 1,921,325 | 463,079 | 61,539 | 42,289 |
33期 (2018/6/1-2019/5/31) | 1,973,146 | 427,018 | 37,264 | 25,940 |
34期 (2019/6/1-2020/5/31) | 1,857,232 | 355,860 | 45,747 | 30,452 |
35期 (2020/6/1-2021/5/31) | 1,893,678 | 408,940 | 101,111 | 66,335 |
36期 (2021/6/1-2022/5/31) | 1,956,972 | 402,545 | 75,509 | 52,609 |
37期 (2022/6/1-2023/5/31) | 1,886,833 | 374,727 | 59,006 | 43,038 |
38期 (2023/6/1-2-24/5/31) | 2,039,442 | 443,794 | 115,081 | 74,795 |
これまで沢山の方々に支えられ、株式会社イワキは39期をスタートいたしました。今後も、注文住宅事業を中心に、土地、分譲住宅、リフォーム、リノベーション、アパート事業などの多岐にわたり皆様の大切な住まいに携われよう誠心誠意努めて参ります。
株式会社イワキ